SNY-200是一系列不同粘度的线性聚二甲基硅氧烷。
概述
SNY-200是一系列不同粘度的线性聚二甲基硅氧烷。
特性
• 优异的抗氧化性,耐热性,耐辐射
• 良好的脱模离型润滑性
• 长久使用寿命
• 良好的电绝缘性
• 无味无毒
• 良好的疏水性
• 可溶于许多溶剂中
典型技术参数
产品 | 技术指标 | ||||
粘度, 25℃, cSt | 挥发份, 150℃, 2h | 折光率, 25℃ | 闪点, ℃ | 比重 | |
SNY-200-5 | 5±1 | <40% | 1.3930~1.3990 | >90 | 0.91 ~ 0.92 |
SNY-200-10 | 10±1 | <3% | 1.3980~1.4020 | >160 | 0.93 ~ 0.94 |
SNY-200-20 | 20±2 | <3% | 1.3950~1.4050 | >210 | 0.94 ~ 0.95 |
SNY-200-50 | 50±5 | <2% | 1.4000~1.4100 | >280 | 0.95 ~ 0.96 |
SNY-200-100 | 100±5 | <1% | 1.4000~1.4100 | >310 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-200 | 200±10 | <1% | 1.4000~1.4100 | >310 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-350 | 350±20 | <1% | 1.4000~1.4100 | >315 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-500 | 500±50 | <1% | 1.4000~1.4100 | >315 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-1000 | 1000±50 | <1% | 1.4000~1.4100 | >320 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-5000 | 5000±250 | <1% | 1.4000~1.4100 | >320 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-10000 | 10000±500 | <1% | 1.4000~1.4100 | >330 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-12500 | 12500±500 | <1% | 1.4000~1.4100 | >330 | 0.96 ~ 0.98 |
SNY-200-60000 | 60000±3000 | <1% | 1.4000~1.4100 | >330 | 0.96 ~ 0.98 |
注:本数据为产品典型参数仅供参考,具体批次产品数据以相应质检单为准。
应用
作为活性成分,SNY-200广泛应用于:
• 脱模离型剂
• 工业润滑剂,导热液
• 消泡剂
• 防水剂
• 汽车护理,家居护理抛光剂
对于化妆品领域的应用,我们推荐使用 SUNSIL™ DM系列二甲基硅油。
包装
净重190KG或200KG/铁桶,950KG或1000KG/IBC桶。
We chat